Активные запросы | 0 |
---|---|
Запросы в ожидании | 17110 |
RCB получено | $96,449.20 |
RCB в ожидании | $0.00 |
Дата Sep 13th, 2024 | |||||
Статус | Время | Проект | Депозит / RCB | Лоигн | Платежная система |
---|---|---|---|---|---|
Выплачено | 09:07:55 | Dividend Growth | $50.00 / $1.00 | Gif****** | U15******* |
Выплачено | 08:29:13 | Safeassets | $150.00 / $4.50 | Taf****** | U12******* |
Выплачено | 08:28:36 | Espino | $150.00 / $0.75 | Pez******* | U27******* |
Выплачено | 00:53:12 | Asignat | $100.00 / $2.00 | Pak******* | U26******* |
Выплачено | 00:44:10 | Axera | $40.00 / $1.60 | ist******* | U21******* |
Выплачено | 00:38:15 | Espino | $100.00 / $0.50 | Jac******* | U22******* |
Выплачено | 00:19:46 | Safeassets | $60.00 / $1.80 | Pir***** | U28******* |
Выплачено | 00:14:32 | Dividend Growth | $60.00 / $1.20 | Pez******* | U27******* |
Выплачено | 00:06:11 | Arbill | $100.00 / $5.00 | Phe******* | U11******* |
Выплачено | 00:00:54 | Planetaryasset | $90.00 / $4.50 | Mit******* | U27******* |
Дата Sep 12th, 2024 | |||||
Статус | Время | Проект | Депозит / RCB | Лоигн | Платежная система |
Выплачено | 17:04:41 | Safeassets | $150.00 / $4.50 | xir****** | U17******* |
Выплачено | 16:37:28 | Dividend Growth | $100.00 / $2.00 | Iss******* | U23******* |
Выплачено | 15:21:40 | Espino | $100.00 / $0.50 | Bum***** | U15******* |
Выплачено | 12:58:21 | Axera | $40.00 / $1.60 | Emm****** | U16******* |
Выплачено | 12:24:43 | Arbill | $100.00 / $5.00 | Ser******* | U30******* |
Выплачено | 11:50:29 | Planetaryasset | $40.00 / $2.00 | Ben******* | U20******* |
Выплачено | 08:26:58 | Safeassets | $80.00 / $2.40 | Iba******* | U10******* |
Выплачено | 07:44:42 | Espino | $100.00 / $0.50 | Pat****** | U18******* |
Выплачено | 07:22:58 | Dividend Growth | $90.00 / $1.80 | Taf****** | U12******* |
Выплачено | 00:53:34 | Espino | $100.00 / $0.50 | Tra******* | U28******* |
Выплачено | 00:09:27 | Dividend Growth | $70.00 / $1.40 | Kit******* | U28******* |
Выплачено | 00:07:16 | Safeassets | $150.00 / $4.50 | Mit******* | U27******* |
Выплачено | 00:00:51 | Arbill | $100.00 / $5.00 | Pat****** | U18******* |
Выплачено | 00:00:50 | Planetaryasset | $50.00 / $2.50 | Ser******* | U30******* |
Выплачено | 00:00:44 | Axera | $40.00 / $1.60 | Mag******* | U25******* |
Выплачено | 00:00:15 | Asignat | $150.00 / $3.00 | Bum***** | U15******* |
Дата Sep 11th, 2024 | |||||
Статус | Время | Проект | Депозит / RCB | Лоигн | Платежная система |
Выплачено | 16:15:38 | Safeassets | $200.00 / $6.00 | Gam******* | U22******* |
Выплачено | 15:50:27 | Dividend Growth | $60.00 / $1.20 | Pan**** | U17******* |
Выплачено | 15:12:50 | Espino | $60.00 / $0.30 | Nap******* | U20******* |
Выплачено | 12:28:48 | Planetaryasset | $80.00 / $4.00 | Hes***** | U28******* |
Выплачено | 12:06:52 | Axera | $60.00 / $2.40 | its******* | U12******* |
Выплачено | 11:04:53 | Arbill | $100.00 / $5.00 | Pak******* | U26******* |
Выплачено | 08:44:23 | Safeassets | $150.00 / $4.50 | xir****** | U17******* |
Выплачено | 08:02:15 | Espino | $70.00 / $0.35 | Ed9**** | U18******* |
Выплачено | 07:33:34 | Dividend Growth | $70.00 / $1.40 | And****** | U10******* |
Выплачено | 00:39:20 | Asignat | $150.00 / $3.00 | Pez******* | U27******* |
Выплачено | 00:24:23 | Planetaryasset | $70.00 / $3.50 | Vor******* | U28******* |
Выплачено | 00:15:49 | Safeassets | $100.00 / $3.00 | Jac******* | U22******* |
Выплачено | 00:01:33 | Dividend Growth | $100.00 / $2.00 | Tra******* | U28******* |
Выплачено | 00:00:51 | Espino | $90.00 / $0.45 | Kit******* | U28******* |
Выплачено | 00:00:39 | Axera | $40.00 / $1.60 | Naz******* | U17******* |
Выплачено | 00:00:25 | Arbill | $100.00 / $5.00 | Hes***** | U28******* |
Дата Sep 10th, 2024 | |||||
Статус | Время | Проект | Депозит / RCB | Лоигн | Платежная система |
Выплачено | 16:57:20 | Safeassets | $150.00 / $4.50 | Fap******* | U15******* |
Выплачено | 16:21:16 | Dividend Growth | $80.00 / $1.60 | Hes***** | U28******* |
Выплачено | 15:47:48 | Espino | $100.00 / $0.50 | Kit******* | U28******* |
Выплачено | 12:18:28 | Arbill | $100.00 / $5.00 | Pir***** | U28******* |
Выплачено | 12:15:23 | Planetaryasset | $80.00 / $4.00 | Fap******* | U15******* |
Выплачено | 12:13:18 | Axera | $100.00 / $4.00 | Hes***** | U28******* |
Выплачено | 08:48:28 | Dividend Growth | $80.00 / $1.60 | VaK**** | U19******* |
Выплачено | 08:25:27 | Safeassets | $70.00 / $2.10 | Gre****** | U22******* |
© Copyright BitsChain.biz Blog - Все права защищены.